EMISORAS DE RADIO AUDIBLES DESDE OURENSEEMISORAS DE RADIO EN OURENSE | |||
FRECUENCIA | EMISORA | WEB | Datos a tener en cuenta |
87.6 | CADENA 40 | SI | Rúa do Paseo, 30. OURENSE |
88.4 | R. MARIA | SI | Emisor fuera de la ciudad. |
89.0 | R. MARIA | SI | Emisor en la ciudad de Ourense |
89.3 | RADIOVOZ | SI | Era ES Radio desde Sept 2012. Ahora es RADIOVOZ |
89.5 | SER CARBALLIÑO | Emitiendo..Ver Facebook | |
89.9 | COPE | SI | Antes Rock FM. Señal débil en la ciudad |
90.2 | COPE FM | SI | EX ECO FM. Desde 28 agosto 2020: COPE OU |
Dejó de emitir en agosto 2023 | |||
90.9 | KISS FM | SI | Comenzó a emitir el 23 de septiembre de 2011 |
91.2 | RNE RADIO 2 | SI | Radio 2, la radio clásica de Radio Nacional de España |
91.9 | COPE | SI | COPE Carballiño. Antes Radio España |
92.4 | CADENA 100 | SI | Progreso 89, 5º Ourense 32003 |
93.3 | EUROPA FM | SI | Valle Inclán 9 , 2º Ourense |
93.7 | ROCK FM | SI | Desde 8 de mayo 2017. Ribadavia.Ahora más fuerte en Ourense |
94.3 | RNE RADIO 3 | SI | Radio 3 de Radio Nacional, Emisor en Meda |
94.7 | VERBENA FM | SI | Antes en 99.8 y 101.1 |
95.1 | RNE RADIO 5 | SI | Progreso 115 Ourense 32003 |
95.6 | GALEGAMUSICA | SI | Emite desde Marzo 2005 |
96.1 | CADENA DIAL | SI | Desde 25 Agosto 2015.Paseo 30, Ourense . Antes Cadena SER |
96.6 | CADENA SER | SI | Emisor en Rúa Carballiño 40, Ribadavia 32400 |
97.2 | RNE RADIO 2 | SI | La Radio Clásica. Emisor en la ciudad |
97.6 | RADIO MARIA | SI | Emisor en Allariz . Antes ES Radio |
97.9 | ONDA CERO | SI | Curros Enriquez 17, 3º Carballiño |
98.5 | EUROPA FM | Antes Onda Cero . Emisor en Ribadavia | |
98.8 | ONDA CERO | SI | Valle Inclán 9,2º Ourense 32003 |
99.4 | RNE RADIO 3 | SI | Emisor en la ciudad |
100.1 | RADIO LIDER | SI | Cambiaron el emisor a la ciudad. Antes por Celanova |
100.6 | RNE RADIO 1 | SI | Emisor en Vilar das Tres (Ciudad) |
100.9 | RELIGIOSA | ||
101.4 | ES RADIO | SI | Antes RADIOVOZ, ahora ES RADIO |
101.8 | KISS FM | Emisora en Ribadavia. Apenas llega a la ciudad! | |
102.4 | COPE + OURENSE | SI | Nueva frecuencia desde verano 2014, antes 89.9 |
102.8 | RNE RADIO 1 | SI | Emisor en Meda |
103.9 | CADENA SER | SI | Aqui desde 2014. Antes en 96.1 Rúa do Paseo, 30 Ourense |
104.5 | RADIO CENTRO | En Celanova, solo audible en algunas zonas de la capital | |
104.8 | RADIO GALEGA | SI | Progreso 123, 2º Local 5 |
105.5 | RADIO GALEGA | SI | Emisor en la ciudad . Antes 98.3 |
106.1 | SI RADIO | SI | Nueva desde verano 2014.Emisor en Allariz |
106.8 | RNE RADIO 5 | SI | Emisor en Meda |
107.2 | RADIO ALLARIZ | SI | Radio Municipal de Allariz. |
107.5 | RADIO SEIXALBO | SI | Nueva.Desde un barrio de la ciudad NUEVA |
107.9 | Radio Maceda | SI | Emisora municipal de Maceda. Débil en la ciudad |
r
j
Copyright @ 2017-2022 - FERNANDO CASANOVA Locutor de Radio